Лесопатологическое обследование зеленых насаждений
В соответствии со ст.9.2 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Устава БУ ВО «Дирекция особо охраняемых природных территорий» БУ ВО «Дирекция особо охраняемых природных территорий» оказывает следующие услуги:
| 1. ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
| 1.1 | За 1 дерево | От 675 руб.** 1 | ||
| 1.2 | За 1 га | От 13 500 руб.** | ||
| 2. КОНСУЛЬТАЦИЯ И ВЫЕЗД НА ОБЪЕКТ | ||||
| 2.1 | В пределах г. Воронежа | 1 350 руб. | ||
| 2.2 | До 50 км от г. Воронежа | 2 700 руб. | ||
| 2.3 | От 50 до 100 км от г. Воронежа | 4 050 руб. | ||
| 2.4 | От 100 до 150 км от г. Воронежа | 5 400 руб. | ||
| 2.5 | От 150 до 200 км от г. Воронежа | 6 750 руб. | ||
| 2.6 | От 200 до 300 км от г. Воронежа | 8 100 руб. | ||
| 3. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДРЕВЕСНОГО НАСАЖДЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОДБОРА ВИДА И ТЕХНИКИ ОБРЕЗКИ | ||||
| 3.1 | За 1 дерево | 400 руб.** 2 | ||
| 4. УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ С КОРНЯ | ||||
| 4.1 | При диаметре ствола до 30 см и высоте до 3 м, за 1 дерево | 1 000 — 2 000 руб.** 3 | ||
| 4.2 | При диаметре ствола до 50 см и высоте до 3 м, за 1 дерево | 2 000 — 5 000 руб.** 3 | ||
| 4.3 | При диаметре ствола свыше 50 см и высоте до 3 м, за 1 дерево | 5 000 руб.** | ||
| Погрузка порубочных остатков, их вывоз и уборка | Оплачивается отдельно | |||
| 5. САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ4 | ||||
| 5.1 | Лиственные одноствольные деревья, за 1 дерево | 1 500 руб.** 3 | ||
| 5.2 | Хвойные деревья — ели и сосны, за 1 дерево | 1 500 — 3 000 руб.** 3 | ||
| 5.3 | Плодовые деревья, за 1 дерево | 2 000 руб.** 3 | ||
| Погрузка порубочных остатков, их вывоз и уборка | Оплачивается отдельно | |||
| 6. ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ5 | ||||
| 6.1 | ГАЗ самосвал, за 10 м3 (метров кубических) | 8 000 руб.** | ||
*При наличии на обследуемой территории кустарников; при расчёте количества деревьев — 5 кустарников приравниваются к 1 дереву
**На усмотрение руководства Учреждения при расчёте окончательной цены применяют коэффициент, учитывающий категорию сложности участка и коэффициент сложности погодных условий. При необходимости предоставления отчёта расчёта компенсационной стоимости зелёных насаждений применяют коэффициент, учитывающий выполнение расчёта компенсационной стоимости зелёных насаждений (Приложение к Прейскуранту цен оказываемых услуг)
1Не менее 5 000 руб. при обследовании менее 10 деревьев
2Не менее 5 000 руб. при оценке менее 5 деревьев
3Не менее 5 000 руб.
4Данную услугу можно заказать только в комплексе с услугами п.3 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДРЕВЕСНОГО НАСАЖДЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОДБОРА ВИДА И ТЕХНИКИ ОБРЕЗКИ
5Данную услугу можно заказать только в комплексе с работами по удалению и обрезке/санитарной обрезке деревьев
Коэффициенты, применяемые для расчёта окончательной цены
| Наименование коэффициента | Значение коэффициента | Категории сложности | Характеристика участка |
| 1. Коэффициент, учитывающий категорию сложности или плотности участка | 1 | I категория | Без перепадов рельефа, проходимость участка хорошая, дорожно-тропиночная сеть развита, имеются хорошие ориентиры для привязки элементов территории и зелёных насаждений |
| 1,25 | II категория | Незначительные перепады рельефа, дорожная сеть частично отсутствует, проходимость участка средняя | |
| 1,5 | III категория | Рельеф сильно пересечён, есть участки труднодоступные для посещения (овраги, заборы, заболоченная местность), ясные ориентиры для привязки на местность отсутствуют | |
| 2. Коэффициент сложности погодных условий (неблагоприятный период с 20 октября по 21 марта) | 1,3 | Для всех категорий | |
| 3. Коэффициент, учитывающий выполнение расчёта компенсационной стоимости зелёных насаждений | 1,5 | Для всех категорий | |
Тел.: +7(473)212-53-75
Эл.почта: doopt@govvrn.ru
Приказ от 02.03.2026 г. №17-ОД «О внесении изменений в приказ БУ ВО «Дирекция особо охраняемых природных территорий» от 06.02.2025 г. № 07-ОД «Об утверждении положения о порядке оказания платных услуг и использования средств от приносящей доход деятельности бюджетного учреждения Воронежской области «Дирекция особо охраняемых природных территорий» (Ссылка для скачивания)
